Dokumentų tvarkymas
Parengiame visus dokumentus reikalingus nekilnojamojo turto įregistravimui
Nesudėtingiems statiniams nereikalingi projektai, jie registruojami pagal valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko įsakymu Nr. 1V-196 patvirtintą deklaraciją.
Eil. Nr. | Pastatai | Techniniai parametrai | Pastabos | |||
Didžiausias aukštis, m | Didžiausias plotas, kv.m | |||||
I grupė | II grupė | I grupė | II grupė | |||
1. | Gyvenamasis (vieno, dviejų butų) namas | - | 8,5 | - | 80 |
Projektuojami pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus [4.17] |
2. | Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų [4.19 ] | 5 | 8,5 | 50 | 80 | |
3. | Šiltnamis | 5 | - | 80 | - | |
4 | Sodo namas [4.5] | 8,5 | - | 80 | - | |
5. | Kiti negyvenamieji pastatai* [4.19]Kiti negyvenamieji pastatai* [4.19] | 5 | 8,5 | 50 | 80 |
Daugiau http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=